| Similarity Ranking | Major | Openness Average | Conscientiousness Average | Extraversion Average | Agreeableness Average | Neuroticism Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Your Scores | Average | Very Low | Very Low | Very Low | High | |
| 1 | Graphic Design | High | Low | Low | Low | High |
| 2 | History | Average | Low | Low | Low | Low |
| 3 | English Literature | Very High | Low | Low | Average | High |
| 4 | Undecided | Average | Very Low | Average | Average | High |
| 5 | Photography | High | Low | Low | Average | High |
| 6 | English | Very High | Low | Low | Average | Average |
| 7 | Culinary Arts | Low | Low | Average | Low | Average |
| 8 | Mathematics | Average | Average | Low | Low | Low |
| 9 | Biochemistry | Average | High | Low | Low | Average |
| 10 | Economics | Average | High | Low | Very Low | Average |
| 11 | Liberal Arts | Average | Low | Average | Average | Average |
| 12 | Anthropology | High | Low | Low | Average | Average |
| 13 | Law | Average | Average | High | Very Low | Average |
| 14 | International Relations | High | Average | Average | Very Low | Low |
| 15 | Chemistry | Average | Average | Low | Average | Average |
| 16 | Computer Science | Average | Low | Very Low | Average | Low |
| 17 | Art | Very High | Very Low | Low | Average | High |
| 18 | Chemical Engineering | Low | Average | Low | Low | Low |
| 19 | Architecture | Average | Average | Average | Average | Low |
| 20 | Sociology | Average | Average | Average | High | High |
| 21 | Political Science | High | Average | High | Very Low | Average |
| 22 | Medicine | Average | Average | Average | Average | Average |
| 23 | Psychology | High | Average | Average | High | Average |
| 24 | Secondary Education | Average | Average | Average | Average | High |
| 25 | Interior Design | High | Average | Average | High | High |
| 26 | Engineering | Average | Low | Low | Average | Very Low |
| 27 | Biology | Average | High | Average | Average | Average |
| 28 | Information Technology | Low | Average | Very Low | Low | Very Low |
| 29 | Journalism | High | Average | High | Average | Average |
| 30 | Music | High | Very Low | Average | High | Average |
| 31 | Physics | High | Low | Very Low | Average | Very Low |
| 32 | Philosophy | Very High | Very Low | Low | Very Low | Very Low |
| 33 | Electrical Engineering | Average | Average | Low | Average | Very Low |
| 34 | Cosmetology | Low | Low | Very High | Average | High |
| 35 | Music Education | High | Average | Average | High | High |
| 36 | Management | Low | High | Average | Low | Average |
| 37 | Theatre | Very High | Very Low | High | Average | Average |
| 38 | Communication | High | Average | Very High | Average | Average |
| 39 | Mechanical Engineering | Average | Average | Low | Average | Very Low |
| 40 | Biological Sciences | Low | Average | Low | High | Low |
| 41 | Early Childhood Education | Low | Average | Average | High | Very High |
| 42 | Communications | Average | Average | Very High | Average | High |
| 43 | Computer Engineering | Average | Average | Low | High | Very Low |
| 44 | Criminal Justice | Very Low | High | High | Low | High |
| 45 | Marketing | Average | High | Very High | Low | High |
| 46 | General Studies | Average | High | Average | Very High | Average |
| 47 | Accounting | Very Low | High | Average | Average | Average |
| 48 | Education | Average | High | High | High | High |
| 49 | Business | Low | High | High | Average | Average |
| 50 | Civil Engineering | Low | High | Average | Average | Very Low |
| 51 | Business Administration | Low | Very High | Average | Average | Average |
| 52 | Public Relations | Average | High | Very High | Average | High |
| 53 | Massage Therapy | High | Average | High | Very High | High |
| 54 | International Business | Average | High | Very High | Average | Average |
| 55 | Business Management | Low | Very High | High | Average | Average |
| 56 | Pharmacy | Low | Very High | Average | High | Low |
| 57 | Nursing | Low | High | High | High | High |
| 58 | Finance | Low | Very High | High | Average | Low |
| 59 | Social Work | Average | High | Average | Very High | High |
| 60 | Special Education | Low | High | Average | Very High | High |
| 61 | Elementary Education | Very Low | High | High | Very High | High |
Wednesday, December 2, 2009
I wonder how this'll look like.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment